جزئیات محصول
برچسب های محصول
مورد | واحد | مشخصات |
مواد بسته بندی | شکل سرد Alu | mm | (0.09-0.15)*260 |
| فویل PTP Alu | | (0.02-0.05)*260 |
| پی وی سی داروخانه | | (0.2-0.4)*260 |
ظرفیت: کارت استاندارد (80mm*57mm)*4 ردیف | چرخه/دقیقه | ALU/ALU: 40 | ALU/PVC: 60 |
محدوده سکته مغزی | mm | 40-120 |
حداکثرمنطقه تشکیل | mm | 250*120 |
حداکثرعمق تشکیل | mm | ALU/ALU:13 | ALU/PVC: 18 |
منبع تغذیه | AC380V، 50Hz، 6.5kw |
هوای فشرده تمیز (فشار) | Mpa | 0.6-0.8 |
مصرف هوا | Stere/min | ≥0.3 |
مصرف چیلر آب برای قالب ها (آب لوله کشی یا آب بازیافت) | L/h | 60 |
ابعاد کلی (L*W*H) | mm | 4200*750*1700 |
وزن خالص | kg | 2000 |
قبلی: دستگاه بسته بندی تاول پرسرعت DPH220 260 بعد: درزگیر القایی فویل آلومینیومی الکترومغناطیسی